
品牌型号: JBL音箱/MDD215
原 产 地: 美国
单 价: 咨询该企业
经营模式: 贸易
MDD212M,MDD215音箱的组合150–200平方米的会议厅,KTV练歌房,加上独有特色MDD218S单18寸的低音,这个组合非常适合150–200平方米多功能厅,如果您的项目再大一些的场地,您可选择MDD225双15寸低音的大功率音箱,这款音箱的最大声压级达到133dB,这是其它品牌同类产品所不能比拟的,用户可以根据需要增加MDD218S的超低音,这个组在300–450平方米的多功能场地是非常适合的包括以上这些组合不仅能大大的满足用户的预期效果,更值得大家欣慰的是,整个系统的造价不高,真正是好而不贵,优而不俗。
| MDD200 系列扬声器主要技术特性及指标 | ||||
| 型号 | MDD212M | MDD215 | MDD225 | MDD218S | 
| 频率范围(–10dB) | 60Hz – 16kHz | 38Hz – 16kHz | 35Hz – 16kHz | 38Hz – 300Hz | 
| 频率响应(±3dB) | 70Hz – 12kHz | 50Hz – 12.5kHz | 45Hz – 12kHz | 55Hz – 300Hz | 
| 声压灵敏度(1W/1m) | 99dB | 98dB | 100dB | 96dB | 
| 额定功率及阻抗 | 250W/8Ω | 250W/8Ω | 500W/4Ω | 350W/4Ω | 
| 峰值功率(W) | 1000W | 1000W | 2000W | 1400W/Ω | 
| 推荐功放 | 250W – 500W/8Ω | 250W – 500W/8Ω | 500W – 1000W/4Ω | 350W – 700W/4Ω | 
| 最大声压级(1W) | 129dB | 128dB | 133dB | 127dB | 
| 指向特性(HxV) | 90° x 50° | 90° x 50° | 90° x 50° | --- | 
| 分频频率 | 1.8kHz | 1.6kHz | 2kHz | 30Hz高通 | 
| 100Hz低通 | ||||
| 24dB/信频程 | ||||
| 体积(HxWxL mm) | 584 x 399 x 325 | 699 x 460 x 432 | 1092 x 464 x 426 | 605 x 508 x 551 | 
| 重量(kg) | 19.5 | 27.4 | 42.6 | 32.2 | 
| 低频驱动器(JBL) | M112-8 | M115-8A | M115-8Ax2 | 2043-G | 
| 高频驱动器(JBL) | 2412 1” | 2412 1” | 2412 1” | --- | 
|   | ||||
| 1. “频率范围”和“频率响应”是根据半空间辐射的响应特性而测量。 | ||||
| 2. “额定功率”和“峰值功率”是根据产品设计样品接受IEC检测标准规定的,具有6dB峰值因子的随机噪声功率通过100小时功率测试的平均功率和峰值功率的处理能力。 | ||||
友情链接|Links
Copyright © 2012 泸州市盛创文化传播有限公司 版权所有 Shengchuang Culture Dissemination CO.,LTD. All Rights Reserved. 蜀ICP备12010245号-4 技术支持:成都网站建设