
| 像素间距 | 20mm | 
| 像素点密度 | 2500点/m2 | 
| 像素组成 | 2R1G1B | 
| 最大功率 | 800W/m2 | 
| 平均功率 | 400W/m2 | 
| 驱动方式 | 静态恒流驱动 | 
| 亮度 | ≥6000 cd/m2 | 
| 色温 | 6500—9500K | 
| 最佳视距 | 16~80M | 
| 灰度级数 | 灰度级数:12bit | 
| 显示颜色数 | 16.7M | 
| 刷新频率 | ≥240Hz (软件可调) | 
| 最佳视角 | 水平110°,垂直70° | 
| 整屏亮度均匀性 | ≤6% | 
| 控制方式 | 与PC机同步显示 | 
| 通讯距离 | 网线最大传输距离100M,光纤传输最大20KM | 
| 像素点失控率 | <1/10000 | 
| 平均无故障工作时间 | ≥2000H | 
| 使用寿命 | ≥100000H | 
| 供电电压 | AC220V/50Hz 或AC110V/60Hz | 
| 使用环境温度 | -20℃~+60℃ | 
| 使用环境湿度 | 10%~95% | 
友情链接|Links
Copyright © 2012 泸州市盛创文化传播有限公司 版权所有 Shengchuang Culture Dissemination CO.,LTD. All Rights Reserved. 蜀ICP备12010245号-4 技术支持:成都网站建设